La sueca Hanna Oeberg da la sorpresa y gana el oro en biatlón individual
Primera modificación:
Pyeongchang (Corea del Sur) (AFP) –
La sueca Hanna Oeberg, que no ha ganado ninguna prueba en la Copa del Mundo, dio la sorpresa y se proclamó campeona olímpica de biatlón individual, este jueves en Pyeongchang.
Oeberg, de 22 años y 58ª de la clasificación general de la Copa del Mundo, dominó a las grandes favoritas, como la eslovaca Anastasia Kuzmina, medalla de plata por segunda vez tras su segundo puesto en persecución el lunes, o la alemana Laura Dahlmeier, ganadora en esprint y en persecución, que fue bronce.
"Yo misma estoy muy impresionada. Nunca lo podía haber creído, ganar esta prueba es simplemente increíble", declaró la sueca, que solo lleva un año y medio en el circuito.
- Clasificación:
1. Hanna Oeberg (SWE) 41:07.2 (0 ronda de penalización)
2. Anastasiya Kuzmina (SVK) a 24.7 (2)
3. Laura Dahlmeier (GER) 41.2 (1)
4. Franziska Preuss (GER) 59.7 (0)
5. Paulina Fialkova (SVK) 1:02.3 (1)
6. Monika Hojnisz (POL) 1:54.8 (1)
7. Dorothea Wierer (ITA) 2:08.6 (2)
8. Elisa Gasparin (SUI) 2:15.2 (1)
9. Franziska Hildebrand (GER) 2:31.4 (1)
10. Nadezhda Skardino (BLR) 2:33.0 (1)
11. Linn Persson (SWE) 2:34.3 (1)
12. Urska Poje (SLO) 2:45.5 (0)
13. Kaisa Makarainen (FIN) 2:50.7 (3)
14. Mona Brorsson (SWE) 3:06.6 (2)
15. Tatiana Akimova (OAR) 3:10.4 (2)
16. Avvakumova Ekaterina (KOR) 3:18.1 (1)
17. Maren Hammerschmidt (GER) 3:20.8 (3)
18. Veronika Vitkova (CZE) 3:24.3 (3)
19. Susan Dunklee (USA) 3:26.3 (2)
20. Yuliia Dzhima (UKR) 3:26.7 (2)
© 2018 AFP